aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
authorJay Berkenbilt <ejb@ql.org>2019-01-31 21:51:52 +0100
committerJay Berkenbilt <ejb@ql.org>2019-02-01 02:28:44 +0100
commiteb49e07c0afc1b30b53d3ae2849c824c9407f00d (patch)
treee7c73b1115fcd5b7ea3c62376cb10e680724fb1c
parent5211bcb5eaa2b6b3c8aa48580f1b97314c37bb4a (diff)
downloadqpdf-eb49e07c0afc1b30b53d3ae2849c824c9407f00d.tar.zst
Make inline image token exactly contain the image data
Do not include the trailing EI, and handle cases where EI is not preceded by a delimiter. Such cases have been seen in the wild.
-rw-r--r--ChangeLog8
-rw-r--r--TODO3
-rw-r--r--include/qpdf/QPDFTokenizer.hh22
-rw-r--r--libqpdf/QPDFObjectHandle.cc11
-rw-r--r--libqpdf/QPDFPageObjectHelper.cc10
-rw-r--r--libqpdf/QPDFTokenizer.cc11
-rw-r--r--qpdf/qpdf.testcov1
-rw-r--r--qpdf/qtest/qpdf.test2
-rw-r--r--qpdf/qtest/qpdf/damaged-inline-image-out.pdfbin5556 -> 5558 bytes
-rw-r--r--qpdf/qtest/qpdf/inline-images-ii-some.pdf29227
-rw-r--r--qpdf/qtest/qpdf/large-inline-image-ii-all.pdfbin2442618 -> 2442597 bytes
-rw-r--r--qpdf/qtest/qpdf/large-inline-image-ii-some.pdfbin2442350 -> 2442329 bytes
-rw-r--r--qpdf/qtest/qpdf/optimize-images-inline-images-all-size.out4
-rw-r--r--qpdf/qtest/qpdf/optimize-images-inline-images-keep-some.out2
-rw-r--r--qpdf/qtest/qpdf/optimize-images-inline-images.out2
-rw-r--r--qpdf/qtest/qpdf/terminate-parsing.out6
-rw-r--r--qpdf/qtest/qpdf/tokenize-content-streams.out6
-rw-r--r--qpdf/qtest/qpdf/tokens-maxlen.out6
-rw-r--r--qpdf/qtest/qpdf/tokens-no-ignorable.out6
-rw-r--r--qpdf/qtest/qpdf/tokens-old-ei.out2320
-rw-r--r--qpdf/qtest/qpdf/tokens.out6
21 files changed, 18088 insertions, 13565 deletions
diff --git a/ChangeLog b/ChangeLog
index 8b6e2d73..120ecd2f 100644
--- a/ChangeLog
+++ b/ChangeLog
@@ -26,10 +26,14 @@
* Very low-level QPDFTokenizer API now includes an
expectInlineImage method that takes an input stream, enabling it
- to locate an inline image's EI operator better. This is called
+ to locate an inline image's EI operator better. When this method
+ is called, the inline image token returned will not contain the EI
+ operator and will contain correct image data. This is called
automatically everywhere within the qpdf library. Most user code
will never have to use the low-level tokenizer API. If you use
- Pl_QPDFTokenizer, this will be done automatically for you.
+ Pl_QPDFTokenizer, this will be done automatically for you. If you
+ use the low-level API and call expectInlineImage, you should call
+ the new version.
2019-01-29 Jay Berkenbilt <ejb@ql.org>
diff --git a/TODO b/TODO
index b2a0ba07..451069d9 100644
--- a/TODO
+++ b/TODO
@@ -24,6 +24,9 @@ Do these things next time we have to break binary compatibility
* Get rid of the version of QPDF::copyForeignObject with the bool
unused parameter.
+ * Remove version of QPDFTokenizer::expectInlineImage with no
+ arguments.
+
Lexical
=======
diff --git a/include/qpdf/QPDFTokenizer.hh b/include/qpdf/QPDFTokenizer.hh
index b6adeb29..ed33e13c 100644
--- a/include/qpdf/QPDFTokenizer.hh
+++ b/include/qpdf/QPDFTokenizer.hh
@@ -176,19 +176,23 @@ class QPDFTokenizer
// Calling this method puts the tokenizer in a state for reading
// inline images. You should call this method after reading the
// character following the ID operator. In that state, it will
- // return all data up to and including the next EI token. After
- // you call this method, the next call to readToken (or the token
+ // return all data up to BUT NOT INCLUDING the next EI token. This
+ // is a difference in behavior from the legacy version. After you
+ // call this method, the next call to readToken (or the token
// created next time getToken returns true) will either be
// tt_inline_image or tt_bad. This is the only way readToken
- // returns a tt_inline_image token. The version of this method
- // that takes a PointerHolder<InputSource> does a better job of
- // locating the end of the inline image and should be used
- // whenever the input source is available. It preserves both
- // tell() and getLastOffset(). The version without the input
- // source will always end the inline image the first time it sees
- // something that looks like an EI operator.
+ // returns a tt_inline_image token. The older version of this
+ // method that takes does not take a PointerHolder<InputSource>
+ // will always end the inline image the first time it sees
+ // something that looks like an EI operator and will include the
+ // EI operator in the token. It is being maintained for backward
+ // compatibility only and will likely be removed in the future.
QPDF_DLL
void expectInlineImage(PointerHolder<InputSource> input);
+
+ // Legacy version. New code should not call this. The token
+ // returned will include the EI keyword. The recipient of the
+ // token will have to remove it.
QPDF_DLL
void expectInlineImage();
diff --git a/libqpdf/QPDFObjectHandle.cc b/libqpdf/QPDFObjectHandle.cc
index de5d56b3..a3a4d61d 100644
--- a/libqpdf/QPDFObjectHandle.cc
+++ b/libqpdf/QPDFObjectHandle.cc
@@ -1570,16 +1570,7 @@ QPDFObjectHandle::parseContentStream_data(
}
else
{
- // Skip back over EI
- input->seek(-2, SEEK_CUR);
- std::string inline_image = t.getRawValue();
- for (int i = 0; i < 3; ++i)
- {
- if (inline_image.length() > 0)
- {
- inline_image.erase(inline_image.length() - 1);
- }
- }
+ std::string inline_image = t.getValue();
QTC::TC("qpdf", "QPDFObjectHandle inline image token");
callbacks->handleObject(
QPDFObjectHandle::newInlineImage(inline_image));
diff --git a/libqpdf/QPDFPageObjectHelper.cc b/libqpdf/QPDFPageObjectHelper.cc
index caaff853..e72b4c70 100644
--- a/libqpdf/QPDFPageObjectHelper.cc
+++ b/libqpdf/QPDFPageObjectHelper.cc
@@ -228,10 +228,6 @@ InlineImageTracker::handleToken(QPDFTokenizer::Token const& token)
{
std::string image_data(token.getValue());
size_t len = image_data.length();
- // The token ends with delimiter followed by EI, so it
- // will always be at least 3 bytes long. We want to
- // exclude the EI and preceding delimiter.
- len = (len >= 3 ? len - 3 : 0);
if (len >= this->min_size)
{
QTC::TC("qpdf", "QPDFPageObjectHelper externalize inline image");
@@ -256,14 +252,18 @@ InlineImageTracker::handleToken(QPDFTokenizer::Token const& token)
QTC::TC("qpdf", "QPDFPageObjectHelper keep inline image");
write(bi_str);
writeToken(token);
+ state = st_top;
}
- state = st_top;
}
else if (token == QPDFTokenizer::Token(QPDFTokenizer::tt_word, "ID"))
{
bi_str += token.getValue();
dict_str += " >>";
}
+ else if (token == QPDFTokenizer::Token(QPDFTokenizer::tt_word, "EI"))
+ {
+ state = st_top;
+ }
else
{
bi_str += token.getValue();
diff --git a/libqpdf/QPDFTokenizer.cc b/libqpdf/QPDFTokenizer.cc
index 2671fcbb..80fcf347 100644
--- a/libqpdf/QPDFTokenizer.cc
+++ b/libqpdf/QPDFTokenizer.cc
@@ -73,15 +73,6 @@ QPDFWordTokenFinder::check()
// beginning of the input.
return false;
}
- is->seek(token_start - 1, SEEK_SET);
- char prev;
- bool prev_okay = ((is->read(&prev, 1) == 1) && is_delimiter(prev));
- is->seek(pos, SEEK_SET);
- if (! prev_okay)
- {
- QTC::TC("qpdf", "QPDFTokenizer finder word not preceded by delimiter");
- return false;
- }
return true;
}
@@ -724,7 +715,7 @@ QPDFTokenizer::findEI(PointerHolder<InputSource> input)
{
break;
}
- this->m->inline_image_bytes = input->tell() - pos;
+ this->m->inline_image_bytes = input->tell() - pos - 2;
QPDFTokenizer check;
bool found_bad = false;
diff --git a/qpdf/qpdf.testcov b/qpdf/qpdf.testcov
index d3b71e18..b7d2b704 100644
--- a/qpdf/qpdf.testcov
+++ b/qpdf/qpdf.testcov
@@ -431,7 +431,6 @@ qpdf from_nr from repeat_nr 0
QPDF resolve duplicated page object 0
QPDF handle direct page object 0
QPDFTokenizer finder found wrong word 0
-QPDFTokenizer finder word not preceded by delimiter 0
QPDFTokenizer found EI the old way 0
QPDFTokenizer found EI by byte count 0
QPDFTokenizer inline image at EOF the old way 0
diff --git a/qpdf/qtest/qpdf.test b/qpdf/qtest/qpdf.test
index dfc92053..4862f02f 100644
--- a/qpdf/qtest/qpdf.test
+++ b/qpdf/qtest/qpdf.test
@@ -776,7 +776,7 @@ $td->runtest("tokenizer",
$td->runtest("tokenizer with old inline image code",
{$td->COMMAND => "test_tokenizer -old-ei tokens.pdf"},
- {$td->FILE => "tokens.out", $td->EXIT_STATUS => 0},
+ {$td->FILE => "tokens-old-ei.out", $td->EXIT_STATUS => 0},
$td->NORMALIZE_NEWLINES);
$td->runtest("tokenizer with max_len",
diff --git a/qpdf/qtest/qpdf/damaged-inline-image-out.pdf b/qpdf/qtest/qpdf/damaged-inline-image-out.pdf
index efd03203..43a3731e 100644
--- a/qpdf/qtest/qpdf/damaged-inline-image-out.pdf
+++ b/qpdf/qtest/qpdf/damaged-inline-image-out.pdf
Binary files differ
diff --git a/qpdf/qtest/qpdf/inline-images-ii-some.pdf b/qpdf/qtest/qpdf/inline-images-ii-some.pdf
index 667ef588..4860fa7e 100644
--- a/qpdf/qtest/qpdf/inline-images-ii-some.pdf
+++ b/qpdf/qtest/qpdf/inline-images-ii-some.pdf
@@ -1146,1211 +1146,1316 @@ endobj
/IIm1253 2152 0 R
/IIm1254 2154 0 R
/IIm1255 2156 0 R
- /IIm126 2158 0 R
- /IIm127 2160 0 R
- /IIm128 2162 0 R
- /IIm129 2164 0 R
- /IIm13 2166 0 R
- /IIm130 2168 0 R
- /IIm131 2170 0 R
- /IIm132 2172 0 R
- /IIm133 2174 0 R
- /IIm134 2176 0 R
- /IIm135 2178 0 R
- /IIm136 2180 0 R
- /IIm137 2182 0 R
- /IIm138 2184 0 R
- /IIm139 2186 0 R
- /IIm14 2188 0 R
- /IIm140 2190 0 R
- /IIm141 2192 0 R
- /IIm142 2194 0 R
- /IIm143 2196 0 R
- /IIm144 2198 0 R
- /IIm145 2200 0 R
- /IIm146 2202 0 R
- /IIm147 2204 0 R
- /IIm148 2206 0 R
- /IIm149 2208 0 R
- /IIm15 2210 0 R
- /IIm150 2212 0 R
- /IIm151 2214 0 R
- /IIm152 2216 0 R
- /IIm153 2218 0 R
- /IIm154 2220 0 R
- /IIm155 2222 0 R
- /IIm156 2224 0 R
- /IIm157 2226 0 R
- /IIm158 2228 0 R
- /IIm159 2230 0 R
- /IIm16 2232 0 R
- /IIm160 2234 0 R
- /IIm161 2236 0 R
- /IIm162 2238 0 R
- /IIm163 2240 0 R
- /IIm164 2242 0 R
- /IIm165 2244 0 R
- /IIm166 2246 0 R
- /IIm167 2248 0 R
- /IIm168 2250 0 R
- /IIm169 2252 0 R
- /IIm17 2254 0 R
- /IIm170 2256 0 R
- /IIm171 2258 0 R
- /IIm172 2260 0 R
- /IIm173 2262 0 R
- /IIm174 2264 0 R
- /IIm175 2266 0 R
- /IIm176 2268 0 R
- /IIm177 2270 0 R
- /IIm178 2272 0 R
- /IIm179 2274 0 R
- /IIm18 2276 0 R
- /IIm180 2278 0 R
- /IIm181 2280 0 R
- /IIm182 2282 0 R
- /IIm183 2284 0 R
- /IIm184 2286 0 R
- /IIm185 2288 0 R
- /IIm186 2290 0 R
- /IIm187 2292 0 R
- /IIm188 2294 0 R
- /IIm189 2296 0 R
- /IIm19 2298 0 R
- /IIm190 2300 0 R
- /IIm191 2302 0 R
- /IIm192 2304 0 R
- /IIm193 2306 0 R
- /IIm194 2308 0 R
- /IIm195 2310 0 R
- /IIm196 2312 0 R
- /IIm197 2314 0 R
- /IIm198 2316 0 R
- /IIm199 2318 0 R
- /IIm2 2320 0 R
- /IIm20 2322 0 R
- /IIm200 2324 0 R
- /IIm201 2326 0 R
- /IIm202 2328 0 R
- /IIm203 2330 0 R
- /IIm204 2332 0 R
- /IIm205 2334 0 R
- /IIm206 2336 0 R
- /IIm207 2338 0 R
- /IIm208 2340 0 R
- /IIm209 2342 0 R
- /IIm21 2344 0 R
- /IIm210 2346 0 R
- /IIm211 2348 0 R
- /IIm212 2350 0 R
- /IIm213 2352 0 R
- /IIm214 2354 0 R
- /IIm215 2356 0 R
- /IIm216 2358 0 R
- /IIm217 2360 0 R
- /IIm218 2362 0 R
- /IIm219 2364 0 R
- /IIm22 2366 0 R
- /IIm220 2368 0 R
- /IIm221 2370 0 R
- /IIm222 2372 0 R
- /IIm223 2374 0 R
- /IIm224 2376 0 R
- /IIm225 2378 0 R
- /IIm226 2380 0 R
- /IIm227 2382 0 R
- /IIm228 2384 0 R
- /IIm229 2386 0 R
- /IIm23 2388 0 R
- /IIm230 2390 0 R
- /IIm231 2392 0 R
- /IIm232 2394 0 R
- /IIm233 2396 0 R
- /IIm234 2398 0 R
- /IIm235 2400 0 R
- /IIm236 2402 0 R
- /IIm237 2404 0 R
- /IIm238 2406 0 R
- /IIm239 2408 0 R
- /IIm24 2410 0 R
- /IIm240 2412 0 R
- /IIm241 2414 0 R
- /IIm242 2416 0 R
- /IIm243 2418 0 R
- /IIm244 2420 0 R
- /IIm245 2422 0 R
- /IIm246 2424 0 R
- /IIm247 2426 0 R
- /IIm248 2428 0 R
- /IIm249 2430 0 R
- /IIm25 2432 0 R
- /IIm250 2434 0 R
- /IIm251 2436 0 R
- /IIm252 2438 0 R
- /IIm253 2440 0 R
- /IIm254 2442 0 R
- /IIm255 2444 0 R
- /IIm256 2446 0 R
- /IIm257 2448 0 R
- /IIm258 2450 0 R
- /IIm259 2452 0 R
- /IIm26 2454 0 R
- /IIm260 2456 0 R
- /IIm261 2458 0 R
- /IIm262 2460 0 R
- /IIm263 2462 0 R
- /IIm264 2464 0 R
- /IIm265 2466 0 R
- /IIm266 2468 0 R
- /IIm267 2470 0 R
- /IIm268 2472 0 R
- /IIm269 2474 0 R
- /IIm27 2476 0 R
- /IIm270 2478 0 R
- /IIm271 2480 0 R
- /IIm272 2482 0 R
- /IIm273 2484 0 R
- /IIm274 2486 0 R
- /IIm275 2488 0 R
- /IIm276 2490 0 R
- /IIm277 2492 0 R
- /IIm278 2494 0 R
- /IIm279 2496 0 R
- /IIm28 2498 0 R
- /IIm280 2500 0 R
- /IIm281 2502 0 R
- /IIm282 2504 0 R
- /IIm283 2506 0 R
- /IIm284 2508 0 R
- /IIm285 2510 0 R
- /IIm286 2512 0 R
- /IIm287 2514 0 R
- /IIm288 2516 0 R
- /IIm289 2518 0 R
- /IIm29 2520 0 R
- /IIm290 2522 0 R
- /IIm291 2524 0 R
- /IIm292 2526 0 R
- /IIm293 2528 0 R
- /IIm294 2530 0 R
- /IIm295 2532 0 R
- /IIm296 2534 0 R
- /IIm297 2536 0 R
- /IIm298 2538 0 R
- /IIm299 2540 0 R
- /IIm3 2542 0 R
- /IIm30 2544 0 R
- /IIm300 2546 0 R
- /IIm301 2548 0 R
- /IIm302 2550 0 R
- /IIm303 2552 0 R
- /IIm304 2554 0 R
- /IIm305 2556 0 R
- /IIm306 2558 0 R
- /IIm307 2560 0 R
- /IIm308 2562 0 R
- /IIm309 2564 0 R
- /IIm31 2566 0 R
- /IIm310 2568 0 R
- /IIm311 2570 0 R
- /IIm312 2572 0 R
- /IIm313 2574 0 R
- /IIm314 2576 0 R
- /IIm315 2578 0 R
- /IIm316 2580 0 R
- /IIm317 2582 0 R
- /IIm318 2584 0 R
- /IIm319 2586 0 R
- /IIm32 2588 0 R
- /IIm320 2590 0 R
- /IIm321 2592 0 R
- /IIm322 2594 0 R
- /IIm323 2596 0 R
- /IIm324 2598 0 R
- /IIm325 2600 0 R
- /IIm326 2602 0 R
- /IIm327 2604 0 R
- /IIm328 2606 0 R
- /IIm329 2608 0 R
- /IIm33 2610 0 R
- /IIm330 2612 0 R
- /IIm331 2614 0 R
- /IIm332 2616 0 R
- /IIm333 2618 0 R
- /IIm334 2620 0 R
- /IIm335 2622 0 R
- /IIm336 2624 0 R
- /IIm337 2626 0 R
- /IIm338 2628 0 R
- /IIm339 2630 0 R
- /IIm34 2632 0 R
- /IIm340 2634 0 R
- /IIm341 2636 0 R
- /IIm342 2638 0 R
- /IIm343 2640 0 R
- /IIm344 2642 0 R
- /IIm345 2644 0 R
- /IIm346 2646 0 R
- /IIm347 2648 0 R
- /IIm348 2650 0 R
- /IIm349 2652 0 R
- /IIm35 2654 0 R
- /IIm350 2656 0 R
- /IIm351 2658 0 R
- /IIm352 2660 0 R
- /IIm353 2662 0 R
- /IIm354 2664 0 R
- /IIm355 2666 0 R
- /IIm356 2668 0 R
- /IIm357 2670 0 R
- /IIm358 2672 0 R
- /IIm359 2674 0 R
- /IIm36 2676 0 R
- /IIm360 2678 0 R
- /IIm361 2680 0 R
- /IIm362 2682 0 R
- /IIm363 2684 0 R
- /IIm364 2686 0 R
- /IIm365 2688 0 R
- /IIm366 2690 0 R
- /IIm367 2692 0 R
- /IIm368 2694 0 R
- /IIm369 2696 0 R
- /IIm37 2698 0 R
- /IIm370 2700 0 R
- /IIm371 2702 0 R
- /IIm372 2704 0 R
- /IIm373 2706 0 R
- /IIm374 2708 0 R
- /IIm375 2710 0 R
- /IIm376 2712 0 R
- /IIm377 2714 0 R
- /IIm378 2716 0 R
- /IIm379 2718 0 R
- /IIm38 2720 0 R
- /IIm380 2722 0 R
- /IIm381 2724 0 R
- /IIm382 2726 0 R
- /IIm383 2728 0 R
- /IIm384 2730 0 R
- /IIm385 2732 0 R
- /IIm386 2734 0 R
- /IIm387 2736 0 R
- /IIm388 2738 0 R
- /IIm389 2740 0 R
- /IIm39 2742 0 R
- /IIm390 2744 0 R
- /IIm391 2746 0 R
- /IIm392 2748 0 R
- /IIm393 2750 0 R
- /IIm394 2752 0 R
- /IIm395 2754 0 R
- /IIm396 2756 0 R
- /IIm397 2758 0 R
- /IIm398 2760 0 R
- /IIm399 2762 0 R
- /IIm4 2764 0 R
- /IIm40 2766 0 R
- /IIm400 2768 0 R
- /IIm401 2770 0 R
- /IIm402 2772 0 R
- /IIm403 2774 0 R
- /IIm404 2776 0 R
- /IIm405 2778 0 R
- /IIm406 2780 0 R
- /IIm407 2782 0 R
- /IIm408 2784 0 R
- /IIm409 2786 0 R
- /IIm41 2788 0 R
- /IIm410 2790 0 R
- /IIm411 2792 0 R
- /IIm412 2794 0 R
- /IIm413 2796 0 R
- /IIm414 2798 0 R
- /IIm415 2800 0 R
- /IIm416 2802 0 R
- /IIm417 2804 0 R
- /IIm418 2806 0 R
- /IIm419 2808 0 R
- /IIm42 2810 0 R
- /IIm420 2812 0 R
- /IIm421 2814 0 R
- /IIm422 2816 0 R
- /IIm423 2818 0 R
- /IIm424 2820 0 R
- /IIm425 2822 0 R
- /IIm426 2824 0 R
- /IIm427 2826 0 R
- /IIm428 2828 0 R
- /IIm429 2830 0 R
- /IIm43 2832 0 R
- /IIm430 2834 0 R
- /IIm431 2836 0 R
- /IIm432 2838 0 R
- /IIm433 2840 0 R
- /IIm434 2842 0 R
- /IIm435 2844 0 R
- /IIm436 2846 0 R
- /IIm437 2848 0 R
- /IIm438 2850 0 R
- /IIm439 2852 0 R
- /IIm44 2854 0 R
- /IIm440 2856 0 R
- /IIm441 2858 0 R
- /IIm442 2860 0 R
- /IIm443 2862 0 R
- /IIm444 2864 0 R
- /IIm445 2866 0 R
- /IIm446 2868 0 R
- /IIm447 2870 0 R
- /IIm448 2872 0 R
- /IIm449 2874 0 R
- /IIm45 2876 0 R
- /IIm450 2878 0 R
- /IIm451 2880 0 R
- /IIm452 2882 0 R
- /IIm453 2884 0 R
- /IIm454 2886 0 R
- /IIm455 2888 0 R
- /IIm456 2890 0 R
- /IIm457 2892 0 R
- /IIm458 2894 0 R
- /IIm459 2896 0 R
- /IIm46 2898 0 R
- /IIm460 2900 0 R
- /IIm461 2902 0 R
- /IIm462 2904 0 R
- /IIm463 2906 0 R
- /IIm464 2908 0 R
- /IIm465 2910 0 R
- /IIm466 2912 0 R
- /IIm467 2914 0 R
- /IIm468 2916 0 R
- /IIm469 2918 0 R
- /IIm47 2920 0 R
- /IIm470 2922 0 R
- /IIm471 2924 0 R
- /IIm472 2926 0 R
- /IIm473 2928 0 R
- /IIm474 2930 0 R
- /IIm475 2932 0 R
- /IIm476 2934 0 R
- /IIm477 2936 0 R
- /IIm478 2938 0 R
- /IIm479 2940 0 R
- /IIm48 2942 0 R
- /IIm480 2944 0 R
- /IIm481 2946 0 R
- /IIm482 2948 0 R
- /IIm483 2950 0 R
- /IIm484 2952 0 R
- /IIm485 2954 0 R
- /IIm486 2956 0 R
- /IIm487 2958 0 R
- /IIm488 2960 0 R
- /IIm489 2962 0 R
- /IIm49 2964 0 R
- /IIm490 2966 0 R
- /IIm491 2968 0 R
- /IIm492 2970 0 R
- /IIm493 2972 0 R
- /IIm494 2974 0 R
- /IIm495 2976 0 R
- /IIm496 2978 0 R
- /IIm497 2980 0 R
- /IIm498 2982 0 R
- /IIm499 2984 0 R
- /IIm5 2986 0 R
- /IIm50 2988 0 R
- /IIm500 2990 0 R
- /IIm501 2992 0 R
- /IIm502 2994 0 R
- /IIm503 2996 0 R
- /IIm504 2998 0 R
- /IIm505 3000 0 R
- /IIm506 3002 0 R
- /IIm507 3004 0 R
- /IIm508 3006 0 R
- /IIm509 3008 0 R
- /IIm51 3010 0 R
- /IIm510 3012 0 R
- /IIm511 3014 0 R
- /IIm512 3016 0 R
- /IIm513 3018 0 R
- /IIm514 3020 0 R
- /IIm515 3022 0 R
- /IIm516 3024 0 R
- /IIm517 3026 0 R
- /IIm518 3028 0 R
- /IIm519 3030 0 R
- /IIm52 3032 0 R
- /IIm520 3034 0 R
- /IIm521 3036 0 R
- /IIm522 3038 0 R
- /IIm523 3040 0 R
- /IIm524 3042 0 R
- /IIm525 3044 0 R
- /IIm526 3046 0 R
- /IIm527 3048 0 R
- /IIm528 3050 0 R
- /IIm529 3052 0 R
- /IIm53 3054 0 R
- /IIm530 3056 0 R
- /IIm531 3058 0 R
- /IIm532 3060 0 R
- /IIm533 3062 0 R
- /IIm534 3064 0 R
- /IIm535 3066 0 R
- /IIm536 3068 0 R
- /IIm537 3070 0 R
- /IIm538 3072 0 R
- /IIm539 3074 0 R
- /IIm54 3076 0 R
- /IIm540 3078 0 R
- /IIm541 3080 0 R
- /IIm542 3082 0 R
- /IIm543 3084 0 R
- /IIm544 3086 0 R
- /IIm545 3088 0 R
- /IIm546 3090 0 R
- /IIm547 3092 0 R
- /IIm548 3094 0 R
- /IIm549 3096 0 R
- /IIm55 3098 0 R
- /IIm550 3100 0 R
- /IIm551 3102 0 R
- /IIm552 3104 0 R
- /IIm553 3106 0 R
- /IIm554 3108 0 R
- /IIm555 3110 0 R
- /IIm556 3112 0 R
- /IIm557 3114 0 R
- /IIm558 3116 0 R
- /IIm559 3118 0 R
- /IIm56 3120 0 R
- /IIm560 3122 0 R
- /IIm561 3124 0 R
- /IIm562 3126 0 R
- /IIm563 3128 0 R
- /IIm564 3130 0 R
- /IIm565 3132 0 R
- /IIm566 3134 0 R
- /IIm567 3136 0 R
- /IIm568 3138 0 R
- /IIm569 3140 0 R
- /IIm57 3142 0 R
- /IIm570 3144 0 R
- /IIm571 3146 0 R
- /IIm572 3148 0 R
- /IIm573 3150 0 R
- /IIm574 3152 0 R
- /IIm575 3154 0 R
- /IIm576 3156 0 R
- /IIm577 3158 0 R
- /IIm578 3160 0 R
- /IIm579 3162 0 R
- /IIm58 3164 0 R
- /IIm580 3166 0 R
- /IIm581 3168 0 R
- /IIm582 3170 0 R
- /IIm583 3172 0 R
- /IIm584 3174 0 R
- /IIm585 3176 0 R
- /IIm586 3178 0 R
- /IIm587 3180 0 R
- /IIm588 3182 0 R
- /IIm589 3184 0 R
- /IIm59 3186 0 R
- /IIm590 3188 0 R
- /IIm591 3190 0 R
- /IIm592 3192 0 R
- /IIm593 3194 0 R
- /IIm594 3196 0 R
- /IIm595 3198 0 R
- /IIm596 3200 0 R
- /IIm597 3202 0 R
- /IIm598 3204 0 R
- /IIm599 3206 0 R
- /IIm6 3208 0 R
- /IIm60 3210 0 R
- /IIm600 3212 0 R
- /IIm601 3214 0 R
- /IIm602 3216 0 R
- /IIm603 3218 0 R
- /IIm604 3220 0 R
- /IIm605 3222 0 R
- /IIm606 3224 0 R
- /IIm607 3226 0 R
- /IIm608 3228 0 R
- /IIm609 3230 0 R
- /IIm61 3232 0 R
- /IIm610 3234 0 R
- /IIm611 3236 0 R
- /IIm612 3238 0 R
- /IIm613 3240 0 R
- /IIm614 3242 0 R
- /IIm615 3244 0 R
- /IIm616 3246 0 R
- /IIm617 3248 0 R
- /IIm618 3250 0 R
- /IIm619 3252 0 R
- /IIm62 3254 0 R
- /IIm620 3256 0 R
- /IIm621 3258 0 R
- /IIm622 3260 0 R
- /IIm623 3262 0 R
- /IIm624 3264 0 R
- /IIm625 3266 0 R
- /IIm626 3268 0 R
- /IIm627 3270 0 R
- /IIm628 3272 0 R
- /IIm629 3274 0 R
- /IIm63 3276 0 R
- /IIm630 3278 0 R
- /IIm631 3280 0 R
- /IIm632 3282 0 R
- /IIm633 3284 0 R
- /IIm634 3286 0 R
- /IIm635 3288 0 R
- /IIm636 3290 0 R
- /IIm637 3292 0 R
- /IIm638 3294 0 R
- /IIm639 3296 0 R
- /IIm64 3298 0 R
- /IIm640 3300 0 R
- /IIm641 3302 0 R
- /IIm642 3304 0 R
- /IIm643 3306 0 R
- /IIm644 3308 0 R
- /IIm645 3310 0 R
- /IIm646 3312 0 R
- /IIm647 3314 0 R
- /IIm648 3316 0 R
- /IIm649 3318 0 R
- /IIm65 3320 0 R
- /IIm650 3322 0 R
- /IIm651 3324 0 R
- /IIm652 3326 0 R
- /IIm653 3328 0 R
- /IIm654 3330 0 R
- /IIm655 3332 0 R
- /IIm656 3334 0 R
- /IIm657 3336 0 R
- /IIm658 3338 0 R
- /IIm659 3340 0 R
- /IIm66 3342 0 R
- /IIm660 3344 0 R
- /IIm661 3346 0 R
- /IIm662 3348 0 R
- /IIm663 3350 0 R
- /IIm664 3352 0 R
- /IIm665 3354 0 R
- /IIm666 3356 0 R
- /IIm667 3358 0 R
- /IIm668 3360 0 R
- /IIm669 3362 0 R
- /IIm67 3364 0 R
- /IIm670 3366 0 R
- /IIm671 3368 0 R
- /IIm672 3370 0 R
- /IIm673 3372 0 R
- /IIm674 3374 0 R
- /IIm675 3376 0 R
- /IIm676 3378 0 R
- /IIm677 3380 0 R
- /IIm678 3382 0 R
- /IIm679 3384 0 R
- /IIm68 3386 0 R
- /IIm680 3388 0 R
- /IIm681 3390 0 R
- /IIm682 3392 0 R
- /IIm683 3394 0 R
- /IIm684 3396 0 R
- /IIm685 3398 0 R
- /IIm686 3400 0 R
- /IIm687 3402 0 R
- /IIm688 3404 0 R
- /IIm689 3406 0 R
- /IIm69 3408 0 R
- /IIm690 3410 0 R
- /IIm691 3412 0 R
- /IIm692 3414 0 R
- /IIm693 3416 0 R
- /IIm694 3418 0 R
- /IIm695 3420 0 R
- /IIm696 3422 0 R
- /IIm697 3424 0 R
